- 双联泵
子系列代号 | 轴端泵排量代号 | 盖端泵排量代号 | ||||
SQP21 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | 2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、14 | ||||
SQP31 | 17、21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、14 | ||||
SQP32 | 17、21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||
SQP41 | 30、35、38、42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、14 | ||||
SQP42 | 30、35、38、42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||
SQP43 | 30、35、38、42、45、50、57、60、66、75 | 17、21、25、30、32、35、38、45 |
- 平键直轴
型号 | 轴伸代号 | A | B | C | D | E | F键 宽度 x 长度 |
25V 2520V |
1 | 59 | 9.53 | 11.1 | 22.22/22.20 | 24.6/24.4 | 4.75x32 |
2 | 78 | 9.53 | 11.1 | 25.4/25.35 | 28.3/28.2 | 6.35x50.8 | |
3 | 73.2 | 9.53 | 11.1 | 27/26.975 | 30.45/30.32 | 7.94x40 |
- 花键轴
型号 | 轴伸代号 | A | B | C | D | E | 花键数据 | |||
齿数 | 径节 | 大径 | 小径 | |||||||
25V 2520V |
11 | 44.5 | 9.53 | 11.1 | 3.9 | 27.8 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 18.63/18.35 |